Comprar uma LCD é mais fácil que você pensa! Parte 2
L32C10B Panasonic | LN32B530 Samsung | 32LG80 LG |
32PFL5604 Philips | 32S510A Sony | 2XV600DA Toshiba |
Na primeira parte vimos a situação de algumas empresas na fabricação e na venda de TVs LCD, as quais são LG, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, PANASONIC e TOSHIBA.
Em seguida veremos os produtos de maior destaque de ambas e também a preferência do consumidor 2.0, ou consumidor Web.
Agora, como prometido, vamos compará-las segundo as suas especificações e funções.
Depois de ler, não esqueça de comentar!
Funções Normais | Função/Modelo | SONY_ 32S510A | LG_ 32LG80 | SAMSUNG_ LN32B530 | PHILIPS_ 32PFL5604 | TOSHIBA_ 32XV600DA | PANASONIC_ L32C10B |
Full HD | O | O | O | O | O | X | |
Conversor Digital Integrado | X | O | - | X | O | X | |
Tamanho da Tela | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | |
Stereo | O | - | O | O | O | O | |
SAP | O | - | O | O | O | O | |
Função de leitura do cartão | X | X | X | X | X | O | |
Entrada USB | X | O | X | 1 | X | X | |
Entrada HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Ligar Timer | O | O | - | O | - | - | |
Desligar Timer | O | O | - | O | - | - | |
Controle Remoto | O | O | - | - | O | O | |
Conexões | 2 Entrada Vídeo Componente | ||||||
2 Entrada audio, video | |||||||
1 Entrada s-video | 3 Entrada HDMI | Av 1 : audio input L/R | 2 Entrada conector audio, video | ||||
2 Saída digital audio | 1 Entrada Conector RGB | Av 2 : audio input L/R | 1 Entrada Conector S-video | ||||
1 Entrada ConectorPC | 1 Saída audio | 2 Entrada Conector Video | Av 3 : audio input L/R | 3 Entrada Conector HDMI | 1 Conector PC (RGB) | ||
3 Entrada Conector HDMI | 3 Entrada Conector HDMI | 2 Entrada RF | HDMI, S-Video, CVBS, audio input, Conector fone de ouvido, USB | Entrada Conector PC | video componente | ||
2 Video Acessório | 1 Entrada Conector RGB | 1 Saída Fone de ouvido | HDMI 1 : HDMI V1.3 | Entrada Conector Fone de ouvido | video componente | ||
1 S-video | 1 Entrada Conector PC audio | Digital audio | HDMI 2 : HDMI V1.3 | Saída audio, video | Saída audio | ||
1 Entrada Conector RS-232 | Analogico audio | EasyLink (HDMI-CEC) | Saída optical digital audio | Saída video | |||
1 Antena RF (digital, analogico) | digital coaxial audio | ||||||
1 Antena RF (cabo, satelite) | |||||||
Funções Especí - ficas | Sistema de TV | NTSC, PAL-M, PAL-N | NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB | NTSC, PAL-M, PAL-N | NTSC, PAL-M, PAL-N | - | - |
Potencial total RMS | 20W | 40W | 20W | 20W | 20W | 20W | |
Canais Disponíveis | 125 Canais | 181 Canais | - | 125 Canais | 181 Canais | 125 Canais | |
Resolução | 1920 x 1080p linhas (2.073.600 pixels) | 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) | 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) | 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) | 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) | 1.366 x 768 linhas (1.049.088 pixels) | |
Tempo de resposta | - | 6ms | 8ms | 8ms | - | 8ms | |
Ângulo de Visão | 178º | 178º | 178º | 178º | - | - | |
Diagonal Visual | 80cm | - | - | - | 80cm | - | |
Taxa de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60HZ | 60Hz | |
Contraste | 30.000:1 | 50.000:1 | 15.000:1 | 50.000:1 | 55.000:1 | 10.000:1 | |
Brilho | - | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | |
Com Suporte | 798 x 536 x 89 | 830 x 515 x 97 | 801 x 518,1 x 76,8 | 810 x 519 x 95 | 788 x 526 x 85 | 798 x 511 x 93 | |
Peso | 11.9 | 12.4 | 10 | 10.5 | - | 13 | |
Sem Suporte | 798 x 583 x 227 | 830 x 580 x 253 | 801 x 562,5 x 220,2 | 810 x 570 x 230 | 788 x 567 x 247 | 799 x 551 x 217 | |
Peso | 13.8 | 14 | 11.8 | 12.5 | 16 | - | |
Suporte de parede | 200 × 200 mm | - | - | - | - | - | |
Alimentação | 120 W | 130W | 110W | 148W | 160W | 121W | |
Cor | Preto | Preto / Vermelho | Preto | Preto | Preto | Preto | |
Fusível/ Tensão | bivolt / automatic | bivolt | bivolt / automatic | bivolt | bivolt | bivolt |
Postado por
Fernando Torres
On
17 de agosto de 2010
Marcadores:
boa tela lcd,
Guia de TVs LCD 32",
melhor televisão,
melhor tv lcd,
Tecnologia,
tipo de tela lcd
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Siga-me
Encontre
3D
Android
Aplicativos
Brasil
CES 2011
CES 2012
Consoles
Curiosidades
E3 2010
E3 2011
E3 2012
Filmes
Games
Gráficos
Imagens
Internet
iPad
iPad 2
iPad 3
iPhone
iPhone 4
iPhone 4S
iPod
iPod Touch
iPods Classic
Jogos
Lançamentos
LCD
LED
Nintendo 3DS
Nintendo Wii
Noticias
Novidades
PC
Playstation 3
PlayStation Eye
PlayStation Move
Playstation Network
smartphones
Tablets
Tecnologia
trailers
TV
TV 3D
Variedades
Vídeos
Windows Phone
Xbox 360
1 Comentários:
Ótimas comparações, pra mim oque ganha na Tv é ela tendo ótimas funções e tem que ter painél Ips, tendo isso ela ja fica na frente de muitas !
Postar um comentário